Grundbeitrag
Erwachsene | ab 18 Jahren | 55,00 € | Jahr |
Jugendliche | 14 - 18 Jahre | 40,00 € | Jahr |
Kinder | 0 - 14 Jahre | 30,00 € | Jahr |
Senioren | ab 60 Jahren | 45,00 € | Jahr |
Familien | mit 1 Kind | 120,00 € | Jahr |
Familien | mit 2 Kindern | 134,00 € | Jahr |
Familien | mit 3 oder mehr Kindern | 145,00 € | Jahr |
Abteilungs - Beitrag
Fußball | Kinder und Jugendliche | 24, 00 € | Jahr |
Fußballabteilung | Erwachsene | 42,00 € | Jahr |
Karateabteilung | Abteilungsbeitrag, Trainer-Prüfungs-und Sonderabgaben | 156,00 € | Jahr |
Aerobic | Jugendliche & Erwachsene | 85,00 € | Jahr |
Dance together | Auf Anfrage | € | Jahr |
Dancing Pearls | Kursgebühr: 25 € pro Kurs | 30,00 € | Jahr |
Dance Kid´s | Kosten pro Kurs: 25 €, Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt | € | Jahr |
Gymnastik | Auf Anfrage | € | Jahr |
Wollen Sie Mitglied werden? Hier bekommen Sie das Beitrittsformular des SC Lorenzen e.V. 1961
Abteilungsbeiträge | (C) 2018 | download [Klicks 108] |
Beitrittsformular & Einwilligungserklärung | (C) 2018 | download [Klicks 136] |
Datenschutzerklärung Mitglieder | (C) 2018 | download [Klicks 98] |
Heute: 2 Gesamt: 1233
Tabelle KKL 2
... lade FuPa Widget ...
SC Lorenzen auf FuPaTabelle B-KL 3
... lade FuPa Widget ...
SC Lorenzen II auf FuPa